Appartement 6 “Classic” 4-6 persoons !! NIEUW!!
In de maak een ruim appartement voor 4 tot 6 personen.
Dit appartement krijgt een klasieke uitstraling en is al te boeken voor het zomerseizoen 2025
Het appartement heeft 3 slaapkamers, huiskamer met keuken, pelletkachel, badkamer met toilet en een eigen buitenterras.
Prijzen ( tot max. 4 personen):
*per week: 20900kc (+-824 euro) (zaterdag tot zaterdag)
*midweek: 11950 kc (+-471 euro)( maandag tot vrijdag)
*weekend: 6000 kc (+- 236 euro) (vrijdag tot zondag)
Prijzen (5-6 personen):
*per week: 23500 kc (+-938 euro) (zaterdag tot zaterdag)
*midweek: 14285 kc (+-567 euro)( maandag tot vrijdag)
*weekend: 7142 kc (+- 283 euro) (vrijdag tot zondag)
*Prijswijzigingen onder voorbehoud
*Europrijzen onder voorbehoud ivm wisselkoers
- In de maanden juli en augustus is het alleen mogelijk om de appartementen te huren per week.
- Honden zijn welkom (max 2 honden)! Wij berekenen 80 kc per hond per dag.
- Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, stroomtarief e.d
- Inclusief bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst
- Inchecken van af 15.00u, uitchecken tot 10.00u.
- In de kalender hieronder kunt u kijken welke weken nog beschikbaar zijn. Voor reserveringen email naar aniek@autocampnakopci.com of via Whatss-app +420739256600
appartement Classic
Available
Booked
Juli 2025
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2025
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2025
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2025
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2026
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2026
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Maart 2026
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2026
Z | Z | M | D | W | D | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |